贵州茅台利润表

项目 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、营业总收入 514.43亿 1741.44亿 1231.23亿 834.51亿 464.85亿
其中:营业收入 506.01亿 1708.99亿 1207.76亿 819.31亿 457.76亿
利息收入 8.42亿 32.45亿 23.46亿 15.20亿 7.09亿
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144.33亿 545.24亿 391.82亿 259.36亿 133.44亿
其中:营业成本 40.61亿 137.89亿 102.28亿 67.51亿 33.81亿
利息支出 4794.61万 1.05亿 7201.17万 4059.61万 1986.32万
手续费及佣金支出 1.92万 9.41万 21.20万 20.09万 1.76万
税金及附加 71.65亿 269.26亿 199.12亿 134.93亿 71.99亿
销售费用 14.95亿 56.39亿 42.35亿 26.17亿 11.41亿
管理费用 19.20亿 93.16亿 57.68亿 38.36亿 20.62亿
研发费用 2635.03万 2.18亿 1.40亿 9241.66万 2816.57万
财务费用 -2.83亿 -14.70亿 -11.73亿 -8.95亿 -4.87亿
其中:利息费用 243.06万 1447.46万 722.63万 574.81万 246.82万
其中:利息收入 2.87亿 14.77亿 11.71亿 8.96亿 5.00亿
加:其他收益 1778.59万 2122.95万 1814.79万 1608.06万 1427.39万
投资收益 26.54万 913.03万 801.94万 228.81万 128.36万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 65.30万 6098.07万 4076.81万 3553.38万 1371.41万
信用减值损失 -724.91万 2324.84万 1034.02万 1806.67万 1254.74万
资产减值损失
资产处置收入 49.18万 38.89万 -0.76万 6.73万 0.80万
三、营业利润 370.37亿 1196.89亿 839.97亿 575.51亿 331.57亿
加:营业外收入 1642.17万 7093.66万 5405.29万 2761.73万 1640.18万
减:营业外支出 2156.63万 1.21亿 190.29万 28.73万 5.58万
四、利润总额 370.31亿 1196.39亿 840.49亿 575.78亿 331.74亿
减:所得税费用 92.57亿 303.04亿 210.17亿 144.01亿 82.91亿
五、净利润 277.75亿 893.35亿 630.31亿 431.77亿 248.82亿
扣非净利润 268.50亿 862.41亿 607.79亿 416.70亿 240.51亿
持续经营净利润 277.75亿 893.35亿 630.31亿 431.77亿 248.82亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 268.47亿 862.28亿 608.28亿 416.96亿 240.65亿
少数股东损益 9.27亿 31.07亿 22.04亿 14.81亿 8.17亿
六、其他综合收益的税后净额 328.05万 -385.45万 -30.55万 -221.07万 -204.81万
七、综合收益总额 277.78亿 893.31亿 630.31亿 431.75亿 248.80亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 268.51亿 862.24亿 608.27亿 416.93亿 240.63亿
归属于少数股东的综合收益总额 9.27亿 31.07亿 22.04亿 14.81亿 8.17亿
(一)基本每股收益 21.38元 68.64元 48.42元 33.19元 19.16元
(二)稀释每股收益 21.38元 68.64元 48.42元 33.19元 19.16元